See drawings - for parts references
| No. | Description | Cost GB £ |
| 101 | Driven pulley key | |
| 102 | Driven pulley | |
| 103 | Master shaft | |
| 104 | Flange pillow block | |
| 105 | Master spring | |
| 106 | Bushing pin | |
| 107 | Transmission bushing | |
| 108 | Knife holder stem | |
| 109 | Knife spring | |
| 110 | Auger pin | |
| 111A | Acetal auger | |
| 111A SS | Stainless steel auger | |
| 112 | Knife | |
| 113 | Dismounting tool | |
| 114 | Bearing housing | |
| 115 | Ball bearing | |
| 116 | Great snap ring | |
| 117 | Small snap ring | |
| 118 | 0-rings | |
| 119 | Spacer bushing | |
| 120 | Rubber seal | |
| 201 | Base | |
| 202 | Elevator | |
| 203A | Vertical guides (for R4-14-243) | |
| 203Q | Vertical guides (for R4-14-242) | |
| 204 | Main power switch | |
| 205 | Power switch plate | |
| 205 | Power switch plate | |
| 206 | Junction box | |
| 207 | Spring pins | |
| 208 | Opposite major lever | |
| 209 | Hub pressure screw | |
| 210N | Lever | |
| 211 |
Lever pressure screw | |
| 212N | Lever holder | |
| 213 | Casing | |
| 214 | Cover | |
| 215 | Front panel | |
| 216A | Acrylic plate | |
| 217 | Electric rinse button | |
| 218 | Top shield | |
| 219 | Lower shield | |
| 220 | Belt guard | |
| 221 | Rinse cylinder | |
| 222 | Cone | |
| 225 | Mobile guard pin | |
| 226 | Mobile guard | |
| 227 | Mobile guard guide | |
| 228 | Adjustment screw | |
| 229 | Belt | |
| 230 | Top front plate | |
| 231 | Driver pulley | |
| 232 | Tray | |
| 233 | Main pivot | |
| 234 | Secondary pivot | |
| 235 | Electric water valve | |
| 236A | Motor (110,220 v - 60 Hz) | |
| 236E | Motor (220 v. - 50 Hz) | |
| 237A | Power cord (American) | |
| 237E | Power cord (European) | |
| 238 | Turnbuckle | |
| 239 | Top plate | |
| 240 | Main column | |
| 241 | Micro-switch | |
| 243 | Linear bearing (teflon) | |
| 245 | Driver pulley key | |
| 246 | Major lever | |
| 247 | Angular brace | |
| 248 | Vertical lever | |
| 249 | Horizontal brace | |
| 250 | Sliding lever | |
| 251 | Micro-switch support | |
| 252 | Bulkhead connector | |
| 253 | Fitting and nut | |
| 254 | Switch wire | |
| 255 | Stiffening angle | |
| 256 | Nylon tube | |
| 257 | Nylon elbow | |
| 258 | Adjustable legs | |
| 259 | Nylon "T" | |
| 261 | Assembled bearing housing | |
| 262 | Matrix nut | |
| 263P | Knob | |
| 264 | Nylon fitting |
The business Equipment Frozen yogurt briquettes & frozen fruit Contact Home
Effective November 2001 Prices subject to change without notice